Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser | 2013 | 2014 |
Generell skattesats | ||
Personer | 28 pst. | 27 pst. |
Bedrifter | 28 pst. | 27 pst. |
Toppskatt | ||
Trinn 1 Innslagspunkt | 509 600 kr | 527 400 kr |
Trinn 2 Innslagspunkt | 828 300 kr | 857 300 kr |
Trygdeavgiftssats | ||
Lønnsinntekt | 7,8 pst. | 8,2 pst. |
Fiske, fangst og barnepass | 7,8 pst. | 8,2 pst. |
Annen næringsinntekt | 11,0 pst. | 11,4 pst. |
Pensjonsinntekt mv. | 4,7 pst. | 5,1 pst. |
Høyeste effektive marginale skattesatser | ||
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift | 47,8 pst. | 47,2 pst. |
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift | 54,3 pst. | 53,7 pst. |
Pensjonsinntekt | 44,7 pst. | 44,1 pst. |
Primærnæringsinntekt | 51,0 pst. | 50,4 pst. |
Annen næringsinntekt | 51,0 pst. | 50,4 pst. |
Utbytte og uttak | 48,2 pst. | 46,7 pst. |
Personfradrag | ||
Klasse 1 | 47 150 kr | 48 800 kr |
Klasse 2 | 94 300 kr | 72 000 kr |
Minstefradrag i lønnsinntekt | ||
Sats | 40,0 pst. | 43,0 pst. |
Øvre grense | 81 300 kr | 84 150 kr |
Minstefradrag i pensjonsinntekt | ||
Sats | 26,0 pst. | 27,0 pst. |
Øvre grense | 68 050 kr | 70 400 kr |
Særskilt skattefradrag for pensjonister | ||
Maksimalt beløp | 30 300 kr | 30 000 kr |
Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. | ||
Avtrappingssats | 55,0 pst. | 55,0 pst. |
Skattefri nettoinntekt | ||
Enslig | 127 000 kr | 131 400 kr |
Gift | 116 700 kr | 120 800 kr |
Særfradrag for store sykdomsutgifter | ||
Nedre grense | 9 180 kr | 9 180 kr |
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til IPS | 15 000 kr | 15 000 kr |
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid | ||
Sats per km | 1,50/0,70 kr | 1,50/0,70 kr |
Nedre grense for fradraget | 13 950 kr | 15 000 kr |
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner | 12 000 kr | 16 800 kr |
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. | 3 850 kr | 3 850 kr |
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) | ||
Sats for skattefradrag | 20,0 pst. | 20,0 pst. |
Maksimalt årlig sparebeløp | 20 000 kr | 25 000 kr |
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen | 150 000 kr | 200 000 kr |
Skattefri km-godtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil | ||
Sats per kilometer til og med 10 000 km | 4,05 kr | 4,05 kr |
Sats per kilometer over 10 000 km | 3,40 kr | 3,45 kr |
Formuesskatt | ||
Kommune | ||
Innslagspunkt | 870 000 kr | 1 000 000 kr |
Sats | 0,7 pst. | 0,7 pst. |
Stat | ||
Innslagspunkt | 870 000 kr | 1 000 000 kr |
Sats | 0,4 pst. | 0,3 pst. |
Publisert på