Bystyret i Oslo vedtok i 2015 å innføre eiendomsskatt i Oslo. Fra 2016 vil det innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom, slik som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen er på 2 promille.
Når det gjelder eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk, er dette planlagt gjeldende fra 2017.
BEREGNING AV EIENDOMSSKATT FOR PRIMÆRBOLIG
Regneeksempler | Eksempel 1 | Eksempel 2 | Eksempel 3 |
Likningsverdi (primærbolig) | kr. 750 000 | kr. 1 250 000 | kr. 2 000 000 |
Boligverdi = likningsverdi x 4 | kr. 3 000 000 | kr. 5 000 000 | kr. 8 000 000 |
Eiendomsskattegrunnlag = reduksjon til 80 % (boligverdi x 0,8) | kr. 2 400 000 | kr. 4 000 000 | kr. 6 400 000 |
Bunnfradrag | kr. 4 000 000 | kr. 4 000 000 | kr. 4 000 000 |
Beregningsgrunnlag | kr. 0 | kr. 0 | kr. 2 400 000 |
Eiendomsskatt (2 promille av beregningsgrunnlaget) | kr. 0 | kr. 0 | kr. 4 800 |
BEREGNING AV EIENDOMSSKATT FOR SEKUNDÆRBOLIG
Regneeksempler | Eksempel 1 | Eksempel 2 | Eksempel 3 |
Likningsverdi (sekundærbolig, 60 pst av boligverdi) | kr. 1 800 000 | kr. 3 000 000 | kr. 4 800 000 |
Boligverdi = likningsverdi x 4 | kr. 3 000 000 | kr. 5 000 000 | kr. 8 000 000 |
Eiendomsskattegrunnlag = reduksjon til 80 % (boligverdi x 0,8) | kr. 2 400 000 | kr. 4 000 000 | kr. 6 400 000 |
Bunnfradrag | kr. 4 000 000 | kr. 4 000 000 | kr. 4 000 000 |
Beregningsgrunnlag | kr. 0 | kr. 0 | kr. 2 400 000 |
Eiendomsskatt (2 promille av beregningsgrunnlaget) | kr. 0 | kr. 0 | kr. 4 800 |
For mer info, se hjemmesider til Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/